Regulus Expanzní nádoba pro solární systémy SL - 13720 - SL012, 12 l, 8 bar, 3/4“, průměr 270 mm
Expanzní nádoba určená k provozu v solárních systémech. Nádoba je vyrobena z vysoce kvalitní oceli a je opatřena antikorozní povrchovou úpravou. V nádobě je nepropustná, velmi elastická membrána odolná vůči vysokým teplotám.
Skladem (expedice do 2 dnů)
1 506 Kč/ks
s DPH
(1 244 Kč bez DPH)
Nejnižší prodejní cena za 30 dní: 1 506 Kč
Záruka: Záruka 24 měsíců
EAN: 8595222642678
Varianty produktu: 11
Popis produktu Regulus Expanzní nádoba pro solární systémy SL
Popis produktu Regulus Expanzní nádoba pro solární systémy SL
Expanzní nádoba určená k provozu v solárních systémech. Nádoba je vyrobena z vysoce kvalitní oceli a je opatřena antikorozní povrchovou úpravou. V nádobě je nepropustná, velmi elastická membrána odolná vůči vysokým teplotám.
Pozor! Expanzní nádoba 100 l, 10 bar, 1" M, má průměr 450 mm
Závěsné provedení
| Typ | SL012 | SL018 | SL025 | SL040 |
|---|---|---|---|---|
| Objem (l) | 12 | 18 | 25 | 40 |
| Průměr (mm) | 270 | 270 | 290 | 320 |
| Výška (mm) | 310 | 425 | 468 | 570 |
| Připojení | 3/4“ M | 3/4“ M | 3/4“ M | 3/4“ M |
| Max. pracovní tlak (bar) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Objednací kód | 13720 | 13721 | 13722 | 13723 |
Provedení na nohách – s výměnným vakem
| Typ | SL050 | SL080 | SL100 | SL150 | SL200 | SL300 | SL500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Objem (l) | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 |
| Průměr (mm) | 320 | 450 | 450 | 554 | 554 | 624 | 780 |
| Výška (mm) | 620 | 662 | 732 | 807 | 988 | 1160 | 1250 |
| Připojení | 3/4“ M | 3/4“ M | 1“ M | 6/4“ M | 6/4“ M | 6/4“ M | 6/4“ M |
| Max. pracovní tlak (bar) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 |
| Objednací kód | 13724 | 13725 | 13726 | 13727 | 13728 | 13729 | 13730 |
Dotaz na zboží
Regulus Expanzní nádoba pro solární systémy SL
* - hvězdičkou označené položky je nutné vyplnit
Dotazníkový formulář neslouží k objednávkám zboží.
Předchozí dotazy
Žádné předchozí dotazy


